| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | 14 | 15 | |||||
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 |
Verfügbar
Belegt
Belegt Anfang
Belegt Ende



